Ruiterkamp
Laatste update: 29 apr 2022 13:33, 4772 personen, 2016 gezinnen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Ruiterkamp | 829 | Ruyterkamp | 43 |
Rutterkamp | 150 | Harmsen | 37 |
Ruijterkamp | 60 | Brummelman | 32 |
niet publiceren | 52 | Jansen | 30 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
23 mei 1975 | geboren | Aleida Catharina Margaretha "Alice" Ruyterkamp |
23 mei 1970 | geboren | Maurice Zorge |
23 mei 1968 | geboren | Alberdina Christina Gerharda "Anja" Meenink |
23 mei 1958 | geboren | Johanna Margriet Ruiterkamp |
23 mei 1947 | geboren | Gerda Albertha Ruiterkamp |
23 mei 1945 | geboren | Antonia Johanna Ruiterkamp |
23 mei 1930 | geboren | Gerrit Albert Sloot |
23 mei 1876 | geboren | Jannes Ruiterkamp |
23 mei 1869 | geboren | Magdalena ter Meulen |
23 mei 1842 | geboren | Hendrik Rudolph Elisa Hartkamp |
23 mei 1842 | geboren | N N Hartkamp levenloos geboren jongen |
23 mei 1953 | overleden | Albert Hendrik Ruiterkamp |
23 mei 1893 | overleden | Albert Ruiterkamp |
23 mei 1884 | overleden | Jan Willem Ruiterkamp |
23 mei 1868 | overleden | Johanna Berendina Koop |
23 mei 1824 | overleden | Gerrit Hartkamp |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.